云南成人高考函授本科分数线是多少?
经教育部审定核准举办成人高等学历教育的成人高等学校实行全国统一招生,招生类型有高中起点本、专科和专科起点升本科三个类型,学习形式分为脱产、业余或函授三种。
云南函授本科录取分数线(2017年-2019年) | |||||
招生层次 | 专业类别 | 考试科目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
专升本 | 专升本--中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 290 | 275 | 265 |
专升本--英语 | 政治、英语、大学语文、 思想道德修养与法律基础 | 305 | 265 | 310 | |
专升本--文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 270 | 270 | 275 | |
专升本--艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 210 | 200 | 200 | |
专升本--理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | 200 | 200 | 200 | |
专升本--经管类 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 200 | 200 | 200 | |
专升本--法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 240 | 250 | 240 | |
专升本--体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 245 | 225 | 200 | |
专升本--教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 230 | 215 | 210 | |
专升本--农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 225 | 245 | 215 | |
专升本--西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 240 | 245 | 250 | |
高起本 | 高起本--中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 230 | 210 | 250 |
高起本--文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 220 | 225 | 260 | |
高起本--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 295 | 250 | 265 | |
高起本--艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 225 | 200 | 200 | |
高起本--中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 | 200 | 200 | |
高起本--理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 | 200 | 210 |
2021年云南成人高考录取工作预计在12月份开展,云南成人高考录取工作由省招生考试委员会统一组织。学校按照省招生考试委员会规定,根据德、智、体全面考核的原则,从高分到低分择优录取。各类成人高等学校一律不得招收试读生、超前生、旁听生和单科生,违者追究责任者及学校领导责任。
版权声明:本文“云南成人高考函授本科分数线是多少?”来自“云南成考网”,内容来自互联网,有关成考高起专、高起本、专升本的报名时间、入口、费用等信息内容请以云南招生考试网为准。若转载,请注明:http://www.chengkao.yn.cn/snews/617.html,若本站收录的信息无意侵犯了版权等相关问题,请给我们致电或留言,我们会第一时间处理和回复。